Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

J&J

Bilan

en millions d'euros

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires Graphique 8 211 9 334 11 423 12 089 13 264 14 560 17 268 20 026 21 077 25 787 31 563 36 868 38 394 36 977 38 067 40 577 42 445 44 559 43 289 44 418 46 442 46 680 52 278 53 695 55 901 63 152 64 930 67 649 69 037 73 306 72 379 79 269 90 130
Recherches Graphique 610 735 936 1 011 1 194 1 382 1 685 2 100 2 233 2 598 3 363 4 011 4 186 4 137 4 183 5 070 5 671 5 601 5 145 5 013 5 161 5 418 5 961 6 161 6 388 8 152 8 214 9 339 9 118 10 144 10 656 12 438 13 863
Remunerations Graphique 2 336 2 630 3 359 3 477 3 710 3 747 4 351 4 943 5 264 6 136 7 674 8 656 8 938 8 838 8 903 9 498 10 701 10 627 9 862 10 468 10 508 10 912
Amortissements Graphique 346 370 465 528 636 685 836 988 1 189 1 417 1 724 1 793 1 758 1 651 1 708 1 681 1 733 2 025 1 923 1 991 2 216 2 267 2 851 3 090 2 930 3 376 3 391 4 992 5 864 6 261 6 337 6 247 6 617
Benefice d'exploitation Graphique 1 456 1 623 1 891 2 047 2 311 2 734 3 525 3 883 4 349 5 679 7 224 8 691 10 037 8 792 10 327 10 450 10 467 10 507 10 857 11 958 12 463 6 151 9 084 9 461 15 167 18 778 17 125 14 991 15 565 15 445 14 537 19 363 20 421
Profit avant impot Graphique 1 186 1 528 1 833 1 994 2 205 2 584 3 309 3 842 3 860 5 517 7 439 8 823 9 828 9 105 10 322 10 970 11 611 9 688 11 496 11 306 12 780 8 873 10 712 11 649 15 464 17 300 17 886 15 638 15 231 15 480 14 458 19 253 20 624
Impot Graphique -351 -433 -483 -466 -551 -716 -946 -1 095 -1 098 -1 506 -2 074 -2 491 -2 850 -2 748 -3 480 -2 607 -2 813 -1 974 -2 703 -2 504 -2 725 -1 930 -2 536 -1 235 -3 189 -3 413 -2 947 -14 488 -2 287 -1 973 -1 563 -1 604 -3 592
Profit Graphique 836 1 096 855 1 528 1 691 1 857 2 306 2 923 2 725 3 912 5 199 6 332 6 978 6 357 6 841 8 363 8 798 7 714 8 793 8 802 10 055 6 943 8 440 10 414 12 276 13 887 14 939 1 150 12 945 13 506 12 896 17 648 17 032
Dividendes Graphique 385 488 563 613 639 778 1 006 1 163 1 388 1 867 2 287 2 519 2 426 2 614 3 047 3 396 3 406 3 412 3 823 4 377 4 419 5 143 5 486 5 842 7 366 7 786 7 913 8 034 8 859 9 186 9 325 11 090
Achat d'actions Graphique 166 615 540 0 0 329 556 829 789 1 054 2 871 6 916 1 045 1 113 1 379 5 351 4 089 4 517 1 529 2 109 1 813 10 054 2 664 5 358 4 767 8 110 5 626 4 966 6 026 2 823 2 921 5 729
Emploi Graphique 82 200 82 700 84 900 81 600 81 500 82 300 89 300 90 500 93 100 97 800 98 500 101 800 108 300 110 600 109 922 115 600 122 200 119 200 118 700 115 500 114 000 117 900 127 600 128 100 126 500 127 100 126 400 134 000 135 100 133 200 136 400 144 300 155 800
Immobilises corporels Graphique 2 374 2 750 3 418 3 960 4 003 4 061 4 505 5 291 5 316 6 616 7 425 8 672 8 307 7 816 7 709 9 145 9 884 9 714 10 320 10 298 10 968 11 361 12 208 12 127 13 326 14 647 15 080 14 145 14 870 15 728 15 344 16 754 18 511
Goodwill Graphique 4 331 5 058 10 108 9 671 9 856 10 370 11 526 12 440 17 006 16 545 18 041 19 918 21 612 26 540 26 583 29 963 29 757 31 142 42 280
Immobilises intangibles Graphique 595 831 1 959 2 306 2 477 2 970 6 141 7 455 7 729 10 198 8 818 9 160 4 416 5 223 11 630 10 025 10 041 11 389 12 598 13 981 21 805 20 282 22 496 23 726 25 470 44 275 41 560 42 436 43 665 40 990 45 172
Immobilises financiers Graphique
Stocks Graphique 1 447 1 543 1 762 1 779 1 991 2 291 2 430 3 048 3 027 3 361 3 150 2 848 2 766 3 343 3 705 3 499 3 630 3 614 4 053 4 845 5 684 5 717 6 763 7 416 7 718 7 291 7 506 8 034 7 640 9 177 11 669
Liquidites Graphique 729 428 574 1 066 1 703 2 640 2 196 3 820 6 118 8 956 7 129 7 560 9 517 13 628 3 095 6 379 9 203 13 554 14 587 18 918 11 308 15 188 12 001 12 646 17 980 14 826 17 185 17 179 20 593 27 927 21 984
Actifs Graphique 6 949 7 884 9 870 11 004 12 774 13 969 15 951 19 538 22 328 28 718 33 363 43 240 38 680 38 313 39 383 48 999 53 464 55 437 61 004 66 063 77 555 87 600 92 027 96 294 108 354 122 858 133 821 130 846 133 514 140 490 143 004 160 822 175 152
Fonds propres Graphique 3 582 4 219 4 295 5 005 5 806 7 069 8 638 11 256 11 577 15 966 20 034 27 225 21 647 21 330 23 499 31 980 29 793 29 664 30 542 35 297 42 640 43 999 49 163 53 743 57 642 65 522 66 734 50 042 52 158 52 971 51 740 65 403 71 793
Dettes LT Graphique 962 976 1 134 1 342 1 793 1 647 1 124 1 026 1 081 2 413 2 170 2 491 1 928 2 346 1 895 1 703 1 526 4 844 5 834 5 738 6 900 9 997 8 713 9 673 12 496 11 840 21 268 25 516 24 166 23 598 26 684 26 493 21 984
Capitalisation boursiere Graphique 17 707 29 118 28 052 26 502 29 521 44 541 54 607 89 229 106 299 136 818 168 680 204 927 150 354 119 263 139 179 150 783 144 737 131 050 116 506 123 782 127 629 137 722 146 405 189 043 241 635 262 197 284 831 312 865 297 900 343 389 397 835 442 111
CA par secteur Graphique
Consommateur USA Graphique 1 845 2 166 2 250 2 269 2 208 2 529 2 867 2 962 3 445 3 686 3 853 3 813 3 505 3 396 3 538 3 640 4 674 4 711 4 906 4 162 3 698 3 924 3 887 3 832 4 706 4 895 4 924 4 875 5 216 5 576 5 508
Consommateur international Graphique 1 593 1 804 1 875 2 157 2 297 2 554 2 883 2 852 2 998 3 107 3 207 3 130 3 059 3 304 3 768 4 140 5 897 6 191 6 434 6 840 6 986 7 311 7 179 7 069 7 467 7 123 7 112 6 848 7 199 6 741 6 863
Pharma USA Graphique 1 149 1 372 1 518 1 807 2 084 2 680 3 431 4 194 6 026 9 143 11 439 12 607 11 722 12 028 11 630 12 013 11 380 10 071 9 358 9 440 8 891 9 659 10 502 13 110 16 522 18 176 19 002 19 706 21 327 22 555 23 630
Pharma international Graphique 1 697 2 233 2 322 2 542 2 764 3 062 3 380 3 435 4 013 4 571 5 151 5 534 5 517 5 763 6 301 6 507 6 756 6 611 6 802 7 448 8 601 10 055 10 675 11 191 11 803 12 048 13 080 14 765 16 369 17 386 20 394
Medical USA Graphique 1 692 2 195 2 392 2 510 2 809 3 497 4 106 4 036 4 971 5 927 6 854 7 331 7 097 6 903 7 626 8 047 7 609 7 158 7 902 8 606 8 162 9 614 9 638 9 216 10 934 11 078 11 348 10 863 11 063 9 672 10 724
Medical international Graphique 1 359 1 653 1 733 1 979 2 397 2 947 3 358 3 599 4 334 5 165 5 597 5 978 6 076 6 674 7 713 8 098 8 244 8 546 9 015 9 946 10 342 11 714 11 814 11 482 11 720 11 609 12 183 11 980 12 131 10 450 12 150
Total Graphique 9 334 11 423 12 089 13 264 14 560 17 268 20 026 21 077 25 787 31 599 36 100 38 394 36 977 38 067 40 577 42 445 44 559 43 289 44 418 46 442 46 680 52 278 53 695 55 901 63 152 64 930 67 649 69 037 73 306 72 379 79 269
Profit par secteur Graphique
Consommateur Graphique 340 416 445 373 230 276 488 369 641 939 1 122 1 300 1 230 1 217 1 339 1 094 1 661 1 816 1 776 1 766 1 505 1 317 1 486 1 460 1 610 2 205 2 233 1 963 1 841 -933 1 094
Pharmaceutique Graphique 901 1 133 1 202 1 407 1 602 1 950 2 272 2 687 3 375 4 760 5 505 6 121 5 208 6 117 5 310 5 488 4 770 5 164 4 602 5 343 4 598 4 724 6 911 8 796 10 575 11 585 9 807 10 636 7 876 13 551 15 369
Diagnostics Graphique 421 497 560 711 930 1 123 1 365 838 1 532 1 837 2 235 2 633 2 977 3 289 4 352 4 876 3 534 4 905 5 521 6 238 3 778 5 589 3 961 5 981 6 152 5 038 4 771 3 721 6 509 2 668 3 697
Double emploi Graphique -134 -213 -214 -231 -199 -128 -75 -91 -147 -96 -39 -226 -310 -301 -31 154 -277 -389 -593 -568 -1 008 -918 -709 -772 -1 037 -942 -1 173 -1 088 -746 -828 -906
Total Graphique 1 528 1 833 1 994 2 260 2 563 3 221 4 050 3 803 5 400 7 439 8 823 9 828 9 105 10 322 10 970 11 611 9 688 11 496 11 306 12 780 8 873 10 712 11 649 15 464 17 300 17 886 15 638 15 231 15 480 14 458 19 253
Actif par secteur Graphique
Consommateur Graphique 2 351 2 790 3 103 3 660 3 792 3 885 4 321 3 957 4 826 5 071 4 729 4 822 4 264 4 537 5 299 19 232 18 181 17 074 17 214 17 901 18 662 18 300 17 208 18 026 19 129 22 717 20 820 22 588 23 709 22 367 22 160 22 498
Pharmaceutique Graphique 2 457 3 100 3 429 3 877 4 009 4 808 5 391 5 487 7 369 9 809 11 899 10 598 12 186 11 861 13 588 14 245 13 545 14 041 14 973 15 043 18 305 17 609 17 260 21 323 24 076 26 040 49 451 49 438 50 140 54 095 56 879 54 623
Diagnostics Graphique 2 797 3 502 3 924 4 700 5 220 5 982 7 079 10 952 12 268 13 576 15 330 14 356 12 767 11 675 13 967 14 095 13 681 14 929 15 945 17 542 18 199 32 554 32 357 34 249 37 737 37 692 37 775 40 375 44 056 40 538 47 157 143 447
Siege Graphique 278 478 548 536 948 1 275 2 747 1 933 4 255 8 021 11 283 8 904 9 097 11 310 16 145 5 892 10 029 14 961 17 931 27 068 32 435 23 564 29 468 34 756 41 915 47 372 22 800 21 113 22 585 26 004 34 625 31 705
Total Graphique 7 884 9 870 11 004 12 774 13 969 15 951 19 538 22 328 28 718 36 477 43 240 38 680 38 313 39 383 48 999 53 464 55 437 61 004 66 063 77 555 87 600 92 027 96 294 108 354 122 858 133 821 130 846 133 514 140 490 143 004 160 822 175 152
CA par region Graphique
Etats-Unis Graphique 4 685 5 733 6 159 6 586 7 101 8 705 10 404 11 192 14 442 18 756 22 146 23 752 22 325 22 327 22 795 23 701 23 663 21 940 22 166 22 208 20 751 23 198 24 027 26 158 32 162 34 150 35 274 35 444 37 607 37 803 39 861 46 117
Europe Graphique 2 812 3 527 3 441 3 797 4 306 4 913 5 258 5 628 6 300 6 727 7 470 8 077 8 376 8 965 9 790 10 178 11 410 11 396 11 435 11 696 12 296 13 178 14 004 14 249 14 415 14 243 15 154 15 870 16 496 16 635 19 944 22 260
Amerique Graphique 929 1 002 1 133 1 274 1 338 1 529 1 800 1 862 1 899 2 188 2 312 2 135 1 975 2 082 2 480 2 819 3 414 3 513 3 700 4 185 4 607 5 605 5 588 5 385 5 448 5 179 5 346 5 173 5 307 4 676 4 861 5 815
Asie Afrique Graphique 907 1 161 1 356 1 608 1 814 2 121 2 563 2 395 3 147 3 928 4 172 4 431 4 301 4 694 5 513 5 748 6 072 6 440 7 117 8 353 9 027 10 298 10 076 10 109 11 127 11 357 11 875 12 551 13 896 13 266 14 603 15 938
Total Graphique 9 334 11 423 12 089 13 264 14 560 17 268 20 026 21 077 25 787 31 599 36 100 38 394 36 977 38 067 40 577 42 445 44 559 43 289 44 418 46 442 46 680 52 278 53 695 55 901 63 152 64 930 67 649 69 037 73 306 72 379 79 269 90 130
Actifs par region Graphique
Etats-Unis Graphique 3 954 5 068 5 620 6 873 6 621 4 145 5 121 7 057 9 179 10 698 13 394 12 259 12 326 10 581 12 967 16 998 14 850 15 572 15 629 17 571 18 137 26 631 26 040 30 440 33 713 35 002 32 071 32 400 36 989 40 843 42 928 61 958
Europe Graphique 2 423 2 849 3 258 3 482 4 403 1 955 2 147 3 469 3 642 3 782 4 080 4 494 4 122 4 537 4 768 10 944 10 668 10 328 12 104 12 654 14 689 19 157 18 048 17 816 18 574 20 845 47 144 44 896 42 767 40 362 38 220 36 244
Amerique Graphique 580 669 667 791 838 352 416 365 542 696 719 593 613 553 808 2 355 2 549 2 391 2 470 2 753 2 711 2 757 2 381 2 653 2 653 2 806 2 487 2 402 2 549 2 235 2 393 2 558
Asie Afrique Graphique 648 806 911 1 092 1 159 347 350 342 432 455 486 575 480 458 503 914 864 1 364 1 303 1 574 1 667 1 791 1 766 2 015 2 296 2 381 2 307 2 386 4 886 4 484 4 449 4 142
Siege Graphique 183 228 223 278 272 358 365 356 328 381 411 481 564 551 539 578 682 720 940 1 057 1 128 951 929 934 841 896 1 060
Actifs courants Graphique 278 478 548 536 948 8 969 11 277 10 871 14 646 20 575 24 202 20 393 20 416 22 927 29 573 21 841 26 026 30 787 34 006 42 464 49 818 41 009 47 339 54 491 64 567 71 659 45 886 50 502 52 363 54 238 71 937 69 190
Total Graphique 7 884 9 870 11 004 12 774 13 969 15 951 19 538 22 328 28 718 36 477 43 240 38 680 38 313 39 383 48 999 53 464 55 437 61 004 66 063 77 555 87 600 92 027 96 294 108 354 122 859 133 821 130 846 133 514 140 490 143 004 160 822 175 152
Emploi par region Graphique
Asie Pacifique Graphique 26 376 28 016 28 195 27 962 29 582
Europe/MO/Afrique Graphique 43 636 43 494 42 582 41 193 42 424
Amerique latine Graphique 20 796 21 433 20 182 20 324 23 377
Amerique Nord Graphique 44 890 47 918 46 742 46 922 48 918
Total Graphique 135 698 140 861 137 701 136 400 144 300
Marge operationnelle % Graphique 17,74 17,39 16,56 16,93 17,42 18,78 20,41 19,39 20,63 22,02 22,89 23,57 26,14 23,78 27,13 25,75 24,66 23,58 25,08 26,92 26,84 13,18 17,38 17,62 27,13 29,73 26,38 22,16 22,55 21,07 20,09 24,43 22,66
Taux de profit % Graphique 23,33 25,97 19,92 30,53 29,13 26,27 26,70 25,97 23,54 24,50 25,95 23,26 32,24 29,80 29,11 26,15 29,53 26 28,79 24,94 23,58 15,78 17,17 19,38 21,30 21,19 22,39 2,30 24,82 25,50 24,92 26,98 23,72
Taux de solvabilite % Graphique 26,86 23,12 26,40 26,81 30,88 23,29 13,01 9,11 9,34 15,11 10,83 9,15 8,91 11 8,06 5,33 5,12 16,33 19,10 16,25 16,18 22,72 17,72 18 21,68 18,07 31,87 50,99 46,33 44,55 51,57 40,51 30,62
Taux de dividende % Graphique 35,11 56,99 36,88 36,24 34,42 33,74 34,42 42,66 35,49 35,92 36,12 36,09 38,15 38,21 36,43 38,60 44,16 38,80 43,43 43,53 63,65 60,94 52,68 47,59 53,04 52,12 687,92 62,06 65,59 71,23 52,84 65,11
Part salariale % Graphique 56,44 56,89 58,77 57,45 55,74 52,29 49,94 50,37 48,73 46,37 46,17 45,23 43,11 45,84 42,52 43,91 46,73 45,89 43,56 42,87 41,72 56,45
Taux de productivite (en euros) Graphique 50 343 55 894 67 316 74 158 81 675 87 067 97 555 108 454 116 024 135 306 168 758 188 014 191 441 174 323 190 483 187 102 187 409 194 291 190 752 211 396 220 935 163 955
Benefice d'exploitation par salarie Graphique 17 715 19 623 22 276 25 086 28 353 33 219 39 471 42 908 46 710 58 069 73 338 85 371 92 678 79 490 93 950 90 396 85 657 88 145 91 466 103 530 109 323 52 172 71 191 73 855 119 894 147 741 135 484 111 871 115 210 115 953 106 578 134 183 131 069
Fonds roulement net Graphique 1 658 1 802 1 968 2 775 3 337 4 809 2 530 5 658 8 852 11 717 7 455 7 579 9 893 15 841 2 890 6 922 9 717 12 427 18 264 24 285 16 574 22 304 28 284 29 895 36 718 10 440 12 922 8 293 7 150 13 919 -475
©2024 Mirador/GRESEA