Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Vueling

Bilan

en millions d'euros

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 1 091 1 394 1 697 1 933 2 027 2 085 2 338 2 446 594 1 015 2 600
Recherches Graphique
Valeur Ajoutée Graphique 121 237 279 294 236 387 442 403 -600 -53 438
Remunerations Graphique 81 94 120 143 163 180 221 237 152 173 297
Amortissements Graphique 6 7 11 13 24 25 30 55 85 81 53
Ben. d'exploitation Graphique 33 137 147 138 48 181 191 112 -837 -307 88
Profit avant impot Graphique 40 133 144 130 63 158 197 159 -973 -343 122
Impot Graphique 12 39 45 35 14 41 47 27 -187 7 -9
Profit Graphique 28 93 98 95 49 117 150 132 -785 -350 131
Dividendes Graphique 203 120 115 140 70 0 0 0
Rachat d'actions Graphique
Emploi Graphique 1 774 1 937 2 390 2 637 3 030 3 089 3 553 4 439 3 960 4 037 4 599
Bilan
Immobilises corp. Graphique 3 58 141 224 271 342 493 838 618 579 663
Goodwill Graphique 15 15 15 15 14 12 11 9 8 6 5
Immobilises incorp. Graphique 74 75 85 86 79 79 89 111 109 109 115
Immobilises fin. Graphique 112 86 103 134 157 99 145 165 85 100 112
Stocks Graphique 353 5 26 13 22 81 31 53 189
Liquidites Graphique 322 151 153 318 201 198 206 340 204 180 172
Actifs Graphique 683 943 1 352 1 539 1 562 1 510 1 724 2 566 1 842 1 745 2 410
Fonds propres Graphique 237 312 323 200 319 254 222 384 -569 -759 -636
Dettes LT Graphique 6 22 77 91 143 155 168 569 800 734 669
Capital. boursiere Graphique
Donnees regionales
CA par region Graphique
Espagne Graphique 417,13 619,58 1 273
Reste du monde Graphique 177,22 395,03 1 327,14
Total Graphique 594,35 1 014,60 2 600,14
Ratios
Marge operationnelle Graphique 3,05 9,81 8,69 7,15 2,39 8,69 8,18 4,57 -140,80 -30,24 3,39
Taux de profit % Graphique 11,94 29,95 30,45 47,54 15,34 46,21 67,35 34,40 -137,92 -46,11 20,58
Taux de solvabilite % Graphique 2,70 6,97 23,94 45,44 44,76 60,95 75,41 148,09 -140,51 -96,75 -105,21
Taux de dividende % Graphique 212,55 245,39 98,08 93,44 52,94 0 0 0
Part salariale % Graphique 67,15 39,52 43,07 48,61 69,21 46,62 49,95 58,66 -25,37 -328,82 67,76
Taux de productivite (en euros) Graphique 68 046 122 524 116 784 111 673 77 752 125 278 124 316 90 864 -151 503 -13 016 95 271
Benefice d'exploitation par salarie Graphique 18 736 70 637 61 696 52 391 15 973 58 643 53 812 53 303 38 432 42 799 64 558
Fonds de roulement net Graphique 208 294 220 112 413 328 133 375 -156 -440 -414
©2023 Mirador/GRESEA