en millions d'euros
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Graphique | 9 061 | 9 918 | 11 512 | 12 293 | 13 158 | 13 849 | 14 376 | 15 873 | 15 241 | 17 219 | 20 170 | 19 622 | 18 989 | 17 558 | 17 969 | 19 632 | 20 465 | 21 000 | 21 250 | 19 894 | 24 583 | 27 239 | 29 615 | 27 527 | 26 130 | 28 219 | 27 737 | 28 531 | 27 828 | 28 747 | 25 216 |
Recherches Graphique | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VA Graphique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remunerations Graphique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amortissements Graphique | 443 | 530 | 659 | 840 | 843 | 904 | 822 | 1 468 | 732 | 978 | 1 205 | 1 222 | 1 009 | 795 | 829 | 931 | 994 | 1 075 | 1 231 | 1 383 | 1 466 | 1 423 | 1 511 | 1 359 | 1 339 | 1 506 | 1 563 | 1 569 | 1 528 | 1 819 | 2 252 |
Benefice d'exploitation Graphique | 646 | 653 | 943 | 929 | 1 152 | 1 266 | 1 412 | 1 625 | 1 692 | 1 955 | 1 626 | 1 085 | 1 553 | 1 397 | 1 470 | 1 560 | 1 306 | 1 548 | 864 | 580 | 1 430 | 1 723 | 2 786 | 3 380 | 3 400 | 3 851 | 3 737 | 3 281 | 3 070 | 2 659 | 1 877 |
Profit avant impot Graphique | 404 | 410 | 521 | 502 | 658 | 813 | 957 | 624 | 1 373 | 1 539 | 481 | -1 184 | 937 | 1 235 | 1 345 | 1 784 | 959 | 1 336 | 351 | 271 | 1 217 | 1 430 | 2 612 | 2 624 | 3 398 | 3 560 | 3 504 | 3 292 | 3 261 | 3 321 | 247 |
Impot Graphique | -372 | -359 | -412 | -288 | -634 | -771 | -273 | 1 370 | -420 | -524 | -467 | -440 | -351 | -480 | -263 | -224 | -314 | -460 | -865 | -974 | -1 193 | -1 359 | -1 215 | -963 | -976 | -925 | -604 | ||||
Profit Graphique | 21 | 40 | 186 | 218 | 263 | 444 | 517 | 287 | 713 | 732 | 179 | 160 | 383 | 676 | 851 | 1 319 | 583 | 815 | 69 | 8 | 850 | 927 | 1 672 | 1 559 | 2 138 | 2 117 | 2 207 | 2 257 | 2 223 | 2 386 | -196 |
Dividendes Graphique | 76 | 77 | 73 | 79 | 78 | 97 | 130 | 126 | 116 | 103 | 99 | 122 | 139 | 121 | 134 | 114 | 121 | 141 | 213 | 260 | 390 | 699 | 909 | 851 | 917 | 960 | 770 | ||||
Rachat d'actions Graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 247 | 505 | 343 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Emploi Graphique | 95 276 | 83 081 | 85 835 | 87 332 | 89 711 | 89 418 | 92 458 | 96 204 | 97 767 | 101 489 | 102 165 | 104 700 | 106 846 | 108 741 | 113 699 | 123 727 | 126 326 | 133 752 | 137 981 | 137 135 | 139 822 | 143 124 | 143 448 | 145 029 | 144 632 | 144 303 | 143 616 | 142 669 | 143 509 | 143 589 | 138 036 |
Immobilises corporels Graphique | 4 664 | 4 525 | 5 117 | 6 070 | 7 245 | 7 504 | 6 414 | 5 195 | 4 919 | 5 360 | 6 253 | 6 381 | 7 204 | 8 351 | 8 070 | 9 289 | 9 826 | 9 794 | 9 206 | 10 647 | 11 515 | 11 805 | 10 843 | 11 547 | 12 700 | 11 013 | |||||
Goodwill Graphique | 322 | 325 | 743 | 772 | |||||||||||||||||||||||||||
Immobilises incorporels Graphique | 0 | 0 | 0 | 929 | |||||||||||||||||||||||||||
Immobilises financiers Graphique | 484 | 443 | 425 | 505 | 572 | 632 | 1 012 | 978 | 1 552 | 1 678 | 2 205 | 2 245 | 2 196 | 1 202 | 1 610 | 2 009 | 1 831 | 2 002 | 2 217 | 1 992 | 2 293 | 2 141 | 2 353 | 1 991 | 1 780 | 1 090 | |||||
Stocks Graphique | 2 010 | 2 016 | 2 285 | 2 425 | 2 973 | 3 333 | 2 926 | 2 606 | 2 589 | 2 692 | 3 348 | 3 495 | 3 455 | 4 577 | 3 263 | 3 946 | 5 212 | 4 558 | 3 841 | 4 120 | 4 255 | 4 493 | 4 344 | 4 854 | 4 849 | 3 886 | |||||
Liquidites Graphique | 582 | 445 | 375 | 507 | 735 | 1 083 | 2 048 | 1 660 | 2 209 | 1 901 | 1 538 | 1 166 | 1 216 | 907 | 1 771 | 2 002 | 1 290 | 2 358 | 2 238 | 2 690 | 3 267 | 3 828 | 3 694 | 3 412 | 3 539 | 6 411 | |||||
Actifs Graphique | 9 417 | 10 847 | 12 282 | 14 174 | 13 930 | 12 639 | 12 109 | 12 913 | 14 532 | 17 248 | 19 015 | 20 948 | 17 230 | 16 448 | 16 822 | 19 513 | 19 418 | 20 592 | 21 941 | 21 052 | 24 976 | 26 809 | 26 603 | 24 665 | 27 311 | 29 064 | 30 190 | 29 143 | 30 384 | 32 085 | 33 140 |
Fonds propres Graphique | 2 374 | 2 635 | 3 029 | 3 937 | 4 312 | 4 125 | 4 250 | 4 793 | 5 978 | 7 149 | 7 264 | 7 159 | 6 398 | 6 578 | 6 740 | 8 126 | 6 823 | 8 644 | 9 496 | 8 148 | 10 535 | 11 329 | 12 037 | 12 459 | 14 325 | 16 934 | 18 554 | 17 268 | 18 732 | 18 631 | 17 008 |
Dettes LT Graphique | 1 352 | 989 | 860 | 1 281 | 1 369 | 1 673 | 3 726 | 2 320 | 2 958 | 2 219 | 2 530 | 2 402 | 2 680 | 3 341 | 4 078 | 2 983 | 3 721 | 2 932 | 1 950 | 2 510 | 2 179 | 1 356 | 2 211 | 1 693 | 3 658 | 2 930 | |||||
CA par secteur Graphique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pneus Graphique | 6 992 | 7 505 | 8 734 | 9 161 | 9 865 | 10 463 | 11 127 | 12 323 | 12 076 | 13 525 | 15 680 | 15 516 | 15 186 | 13 995 | 14 335 | 15 705 | 16 373 | 17 037 | 17 232 | 16 480 | 20 423 | 22 847 | 24 884 | 23 404 | 21 967 | 23 588 | 22 935 | 23 635 | 23 137 | 23 635 | 20 959 |
Autres Graphique | 2 068 | 2 413 | 2 778 | 3 132 | 3 293 | 3 386 | 3 249 | 3 549 | 3 165 | 3 694 | 4 490 | 4 107 | 3 803 | 3 563 | 3 634 | 3 928 | 4 092 | 3 963 | 4 018 | 3 414 | 4 161 | 4 392 | 4 731 | 4 123 | 4 163 | 4 631 | 4 802 | 4 895 | 4 691 | 4 895 | 4 257 |
Total Graphique | 9 061 | 9 918 | 11 512 | 12 293 | 13 158 | 13 849 | 14 376 | 15 873 | 15 241 | 17 219 | 20 170 | 19 622 | 18 989 | 17 558 | 17 969 | 19 632 | 20 465 | 21 000 | 21 250 | 19 894 | 24 583 | 27 239 | 29 615 | 27 527 | 26 130 | 28 219 | 27 737 | 28 531 | 27 828 | 28 531 | 25 001 |
Emploi par secteur Graphique | 100 | 94 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pneus Graphique | 122 833 | 125 076 | 125 499 | 127 069 | 126 701 | 125 940 | 125 324 | ||||||||||||||||||||||||
Autres Graphique | 16 989 | 18 048 | 17 949 | 17 960 | 17 931 | 18 363 | 18 292 | ||||||||||||||||||||||||
Total Graphique | 139 822 | 143 124 | 143 448 | 145 029 | 144 632 | 144 303 | 143 616 | ||||||||||||||||||||||||
CA par region Graphique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Japon Graphique | 6 620 | 7 013 | 6 712 | 6 863 | 5 903 | 7 027 | 8 351 | 7 605 | 6 992 | 6 120 | 6 057 | 6 262 | 6 135 | 5 832 | 5 682 | 5 212 | 6 492 | 6 252 | 6 783 | 5 206 | 4 936 | 4 928 | 5 432 | 8 950 | 8 875 | 5 115 | |||||
Ameriques Graphique | 6 675 | 7 143 | 8 305 | 8 445 | 8 287 | 7 410 | 7 536 | 8 400 | 9 058 | 9 279 | 9 218 | 8 608 | 10 419 | 11 468 | 12 873 | 12 564 | 12 420 | 14 291 | 13 513 | 13 853 | 13 331 | 11 747 | |||||||||
Europe Graphique | 1 726 | 1 829 | 1 942 | 1 987 | 2 021 | 2 190 | 2 392 | 2 649 | 2 832 | 3 170 | 3 095 | 2 755 | 3 272 | 3 772 | 3 392 | 3 279 | 3 088 | 4 164 | 4 109 | 4 365 | 4 520 | 4 583 | |||||||||
Autres Graphique | 6 538 | 6 836 | 7 664 | 9 009 | 937 | 1 220 | 1 572 | 1 587 | 1 689 | 1 837 | 1 984 | 2 321 | 2 439 | 2 720 | 3 255 | 3 319 | 4 401 | 5 746 | 6 568 | 6 478 | 5 686 | 4 835 | 4 683 | 5 059 | 4 806 | 3 555 | |||||
Total Graphique | 13 158 | 13 849 | 14 376 | 15 873 | 15 241 | 17 219 | 20 170 | 19 622 | 18 989 | 17 558 | 17 969 | 19 632 | 20 465 | 21 000 | 21 250 | 19 894 | 24 583 | 27 239 | 29 615 | 27 527 | 26 130 | 28 219 | 27 737 | 32 227 | 31 532 | 25 001 | |||||
Emploi par region Graphique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Japon Graphique | 28 732 | 28 623 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ameriques Graphique | 61 541 | 60 501 | |||||||||||||||||||||||||||||
Europe Graphique | 12 255 | 13 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
Asie Pacifique Graphique | 38 295 | 40 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
Autres Graphique | 3 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Graphique | 144 632 | 143 616 | |||||||||||||||||||||||||||||
Production (10,000t) Graphique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Japon Graphique | 60 | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 64 | 44 | 55 | 57 | 54 | 52 | 51 | 48 | 47 | 47 | 51 | 51 | 40 | ||||||||||||
Ameriques Graphique | 58 | 60 | 63 | 64 | 62 | 59 | 58 | 45 | 54 | 58 | 55 | 57 | 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60 | 47 | ||||||||||||
Europe Graphique | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 17 | 23 | 25 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 27 | ||||||||||||
Autres Graphique | 27 | 30 | 34 | 38 | 39 | 42 | 44 | 37 | 46 | 49 | 46 | 53 | 53 | 54 | 51 | 47 | 47 | 42 | 30 | ||||||||||||
Total Graphique | 161 | 168 | 177 | 185 | 185 | 188 | 187 | 143 | 178 | 189 | 175 | 182 | 182 | 180 | 180 | 188 | 186 | 184 | 145 | ||||||||||||
Marge operationnelle % Graphique | 7,13 | 6,58 | 8,19 | 7,55 | 8,76 | 9,14 | 9,82 | 10,24 | 11,10 | 11,35 | 8,06 | 5,53 | 8,18 | 7,96 | 8,18 | 7,95 | 6,38 | 7,37 | 4,07 | 2,92 | 5,82 | 6,33 | 9,41 | 12,28 | 13,01 | 13,65 | 13,47 | 11,50 | 11,03 | 9,25 | 7,44 |
Taux de profit % Graphique | 0,89 | 1,54 | 6,14 | 5,54 | 6,10 | 10,77 | 12,16 | 5,98 | 11,92 | 10,24 | 2,46 | 2,23 | 5,99 | 10,27 | 12,63 | 16,23 | 8,54 | 9,43 | 0,72 | 0,10 | 8,07 | 8,19 | 13,89 | 12,51 | 14,92 | 12,50 | 11,90 | 13,07 | 11,87 | 12,81 | -1,15 |
Taux de solvabilite % Graphique | 32,77 | 23,26 | 17,94 | 21,44 | 19,15 | 23,04 | 52,05 | 36,26 | 44,97 | 32,93 | 31,13 | 35,21 | 31 | 35,19 | 50,04 | 28,31 | 32,85 | 24,36 | 15,65 | 17,52 | 12,87 | 7,31 | 12,80 | 9,04 | 19,63 | 17,23 | |||||
Taux de dividende % Graphique | 29,07 | 17,31 | 14,11 | 27,66 | 11,01 | 13,32 | 72,61 | 79,11 | 30,37 | 15,22 | 11,58 | 9,28 | 23,85 | 14,78 | 194,80 | 1 427,68 | 14,28 | 15,21 | 12,77 | 16,66 | 18,23 | 33,04 | 41,19 | 37,69 | 41,23 | 40,22 | -392,89 | ||||
Part salariale % Graphique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de productivite (en euros) Graphique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benefice d'exploitation par salarie (en euros) Graphique | 6,79 | 7 857 | 10 988 | 10 633 | 12 842 | 14 159 | 15 275 | 16 895 | 17 307 | 19 260 | 15 915 | 10 366 | 14 537 | 12 846 | 12 929 | 12 608 | 10 337 | 11 576 | 6 264 | 4 229 | 10 227 | 12 040 | 19 424 | 23 306 | 23 507 | 26 687 | 26 018 | 23 001 | 21 395 | 18 518 | 13 600 |
Fonds roulement net Graphique | 726 | 893 | 1 161 | 1 886 | 2 096 | 1 898 | 3 765 | 3 687 | 4 429 | 3 450 | 3 060 | 2 327 | 3 166 | 4 669 | 3 836 | 3 690 | 5 267 | 5 129 | 4 538 | 6 216 | 7 454 | 7 868 | 5 531 | 6 491 | 6 660 | 7 654 | |||||
taux de change euros/dollars moyenne Graphique | |||||||||||||||||||||||||||||||
tdc fin d'annee Graphique |