Carte d'identité
| Secteur | Automobile |
|---|---|
| Naissance | 28 mai 1937 |
| Siège central | Wolfsburg |
| Chiffre d'affaires € | 322,3 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 16,6 milliards d’euros |
| Effectifs | 684000 |
| Site web | http://www.volkswagenag.com/ |
| Président | Thomas Schäfer |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (2024): famille Porsche-Piëch (53, 3%), Etat de Basse-Saxe (20%), Qatar Holding (17%) |
| Marques | VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Bentley, Bugati, Lamborghini, Ducati, MAN, Scania, Cupra, Ionity |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2023 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 7,01 |
| Taux de profit % | 9, 45 |
| Taux de solvabilité % | 69, 62 |
| Taux de dividende % | 70, 68 |
| Part salariale % | 55, 75 |
| Taux de productivité (€) | 130.471 |
| Fonds roulement net (€) | 128, 2 milliards |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
8 juin 2022
L’actu des entreprises
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
2 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
29 avril 2016
Volkswagen, un crash en ralenti
