Carte d'identité
| Secteur | Plateformes de livraison |
|---|---|
| Naissance | 2009 |
| Siège central | San Francisco |
| Chiffre d'affaires € | 40,7 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 9,1 milliards d’euros |
| Effectifs | 31 100 et 7, 8 millions de conducteurs |
| Site web | https://www.uber.com/ |
| Président | Dara Khosrowshahi |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (juillet 2025): Vanguard Group (8, 93%), Capital Group (5, 75%), BlackRock (5, 4%), State Street (4, 15%), Eaton Vance Management (3, 94%), Public Investment Fund (3, 49%) |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 6,36 |
| Taux de profit % | 44, 04 |
| Taux de solvabilité % | 38, 72 |
| Fonds roulement net (€) | -143 millions |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
26 avril 2024
Plateformes de livraison : des pertes et des investissements
-
4 novembre 2022
La stratégie politique d’Uber : lobbying et dialogue social
-
2 novembre 2022
Le nouveau « plan Taxi » à Bruxelles : vers une ubérisation du secteur ?
-
27 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
