Carte d'identité
| Secteur | Automobile |
|---|---|
| Naissance | 1936 |
| Siège central | Aichi (Japon) |
| Chiffre d'affaires € | 304,7 billions |
| Bénéfice net € | 33,4 billions |
| Production | 8, 694 millions of vehicles in 2023 |
| Effectifs | 3.780.793 |
| Site web | http://www.toyota-global.com/ |
| Président | Koji Sato |
|---|---|
| Actionnaires principaux | Self ownership (14, 72%), Trust & Custody Services Bank (6, 7%), Nippon Life Insurance (4, 7%), JPMorgan Chase (3, 9%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2023 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 11,87 |
| Taux de profit % | 14, 72 |
| Taux de solvabilité % | 61, 82 |
| Taux de dividende % | 17, 8 |
| Part salariale % | 37, 08 |
| Taux de productivité (€) | 209.820 |
| Fonds roulement net (€) | 36, 7 billions |
Observatoire des Comptes
All Data
Actualités
-
15 janvier 2021
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2017
Toyota
