Carte d'identité
| Secteur | Pharmaceutique |
|---|---|
| Naissance | 1896 |
| Siège central | Bâle |
| Chiffre d'affaires € | 60,2 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 11,3 milliards d’euros |
| Effectifs | 103613 |
| Site web | https://www.roche.com/ |
| Président | Thomas Schinecker |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (2022): Fondation Roche (famille Hoffmann) (67, 5%), Maja Oeri (7, 6%) |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2022 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 26,31 |
| Taux de profit % | 40, 72 |
| Taux de solvabilité % | 48, 68 |
| Taux de dividende % | 63, 05 |
| Part salariale % | 42, 92 |
| Taux de productivité (€) | 326817 |
| Fonds roulement net (€) | 5, 7 milliards |
