Identity card
| Industry | Automobile |
|---|---|
| Date of birth | 25 février 1899 |
| Headquarters | Boulogne-Billancourt (Paris) |
| Revenue € | 46,4 billions |
| Net profit € | -338 billions |
| Number of employees | 105.812 |
| Website | http://group.renault.com/ |
| CEO | Jean-Dominique Senard |
|---|---|
| Main shareholders | French State, Nissan Motor , Renault SA |
| Brands | Alpine, Lada, Dacia, Jinbei&Huasong, Renault, Samsung Motors |
| European Work Council | oui |
Ratios 2022 |
|
|---|---|
| Operating margin % | 4,78 |
| Profit rate % | -1, 17 |
| Solvency rate % | 37, 29 |
| Wage share % | 49, 62 |
| Productivity rate (€) | 107.825 |
| Net working capital (€) | 8, 7 billions |
Financial Statement
News
-
18 June 2021
L’actu des entreprises
-
24 March 2016
Les boites mails des syndicats espionnées par Renault
-
15 March 2016
Libertés syndicales : Renault licencie et appelle la police contre ses travailleurs en Turquie
-
10 July 2015
Renault
