Carte d'identité
| Secteur | Automobile |
|---|---|
| Naissance | 25 février 1899 |
| Siège central | Boulogne-Billancourt (Paris) |
| Chiffre d'affaires € | 46,4 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | -338 millions d’euros |
| Effectifs | 105 812 |
| Site web | http://group.renault.com/ |
| Président | Jean-Dominique Senard |
|---|---|
| Actionnaires principaux | Etat français, Nissan Motor , Renault SA |
| Marques | Alpine, Lada, Dacia, Jinbei&Huasong, Renault, Samsung Motors |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 4,78 |
| Taux de profit % | -1, 17 |
| Taux de solvabilité % | 37, 29 |
| Part salariale % | 49, 62 |
| Taux de productivité (€) | 107.825 |
| Fonds roulement net (€) | 8, 7 millards |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
24 mars 2016
Les boites mails des syndicats espionnées par Renault
-
15 mars 2016
Libertés syndicales : Renault licencie et appelle la police contre ses travailleurs en Turquie
