Carte d'identité
| Secteur | Maisons de repos et de soin |
|---|---|
| Naissance | 1964 |
| Siège central | Sydney (Australie) |
| Chiffre d'affaires € | 10,9 milliards d'euros |
| Bénéfice net € | 15 millions d'euros |
| Effectifs | 90000 |
| Site web | http://www.ramsayhealth.com |
| Président | Natalie Davis (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (septembre 2025): Estate of Ramsay Paul Joseph (17, 58%), Netwealth Investments Ltd. (10, 19%), BlackRock (2, 47%), Michael Siddle (1, 7%) |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 4,06 |
| Taux de profit % | 49 |
| Taux de solvabilité % | 240, 3 |
| Taux de dividende % | 673, 33 |
| Part salariale % | 79, 48 |
| Taux de productivité (€) | 71862 |
| Fonds roulement net (€) | -661 millions |
