Carte d'identité
| Secteur | Plateformes de livraison |
|---|---|
| Naissance | 2012 |
| Siège central | San Francisco, Etats-Unis |
| Chiffre d'affaires € | 5,3 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 21 millions d’euros |
| Effectifs | 2934 |
| Site web | https://www.lyft.com/ |
| Président | David Risher |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (juillet 2025): The Vanguard Group (9, 29%), Ameriprise Trust (6, 027%), Fidelity Group (5, 75%), BlackRock (4, 95%), John David Risher (2, 88%) |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | -2,05 |
| Taux de profit % | 2, 86 |
| Taux de solvabilité % | 73, 79 |
| Fonds roulement net (€) | -892 millions |
