Carte d'identité
Secteur | Aérien |
---|---|
Naissance | 1955 |
Siège central | Cologne |
Chiffre d'affaires | 35,4 milliards d'euros |
Bénéfice net | 1,7 milliards d'euros |
Effectifs | 96.677 personnes |
Site web | https://www.lufthansagroup.com/ |
Président | Carsten Spohr |
---|---|
Actionnaires principaux | (avril 2024) : Klaus-Michael Kuehne (15%), Amundi Asset Management SA (1, 38%) |
Filiales | Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss Air, Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine, SunExpress (50%), Swiss |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2023 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 7,53 |
Taux de profit % | 17, 32 |
Taux de solvabilité % | 126, 34 |
Taux de dividende % | 1, 49 |
Part salariale % | 62, 25 |
Taux de productivité (€) | 138.658 |
Fonds roulement net (€) | -4, 3 milliards |