Carte d'identité
| Secteur | Maisons de repos et de soin |
|---|---|
| Naissance | 2003 |
| Siège central | Paris (France) |
| Chiffre d'affaires € | 5,3 milliards d'euros |
| Bénéfice net € | -55 millions d'euros |
| Effectifs | 63085 |
| Site web | https://www.clariane.com/ |
| Président | Sophie Boissard |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (juin 2025): Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (26, 03%), Flat Footed LLC (6, 76%), Minezit SE (5, 6%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 4,96 |
| Taux de profit % | -1, 49 |
| Taux de solvabilité % | 178, 4 |
| Part salariale % | 68, 46 |
| Taux de productivité (€) | 51.868 |
| Fonds roulement net (€) | -1, 6 milliard |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
29 juillet 2019
Conflits sociaux dans les maisons de repos
