Carte d'identité
Secteur | Machines |
---|---|
Naissance | 1917 |
Siège central | Tokyo |
Chiffre d'affaires | 23,7 milliards d’euros |
Bénéfice net | 2,4 milliards d’euros |
Production | Engins de construction, bulldozers, pelleteuses et de mines |
Effectifs | 65.738 personnes |
Site web | http://www.komatsu.com/ |
Président | Hiroyuki Ogawa |
---|---|
Actionnaires principaux | (janvier 2024): Nomura Asset Management (4, 24%), The Vanguard Group (3, 31%), Komatsu Ltd (3, 29%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2023 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 15,71 |
Taux de profit % | 12, 37 |
Taux de solvabilité % | 20, 38 |
Taux de dividende % | 35, 35 |
Fonds roulement net (€) | 10, 4 milliards |