Carte d'identité
Secteur | Machines |
---|---|
Naissance | 1917 |
Siège central | Tokyo |
Chiffre d'affaires | 21,6 milliards d’euros |
Bénéfice net | 1,73 milliards d’euros |
Production | Engins de construction, bulldozers, pelleteuses et de mines |
Effectifs | 62 774 personnes |
Site web | http://www.komatsu.com/ |
Président | Hiroyuki Ogawa |
---|---|
Actionnaires principaux | (février 2023): Nomura Asset Management (5, 15%), BlackRock (4, 7%), Thornburg Investment Management (3, 29%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2021 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 11,31 |
Taux de profit % | 10, 22 |
Taux de solvabilité % | 19, 22 |
Taux de dividende % | 40, 36 |
Fonds roulement net (€) | 7, 38 milliards |