Carte d'identité
| Secteur | Machines |
|---|---|
| Naissance | 1917 |
| Siège central | Tokyo |
| Chiffre d'affaires € | 25,8 billions |
| Bénéfice net € | 2,8 billions |
| Production | Construction machinery, bulldozers, excavators and mines |
| Effectifs | 66.697 |
| Site web | http://www.komatsu.com/ |
| Président | Hiroyuki Ogawa |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (march 2026): BlackRock (6, 1%), Nomura Asset Management (5, 39%), Komatsu Ltd (2, 94%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 16,01 |
| Taux de profit % | 14, 31 |
| Taux de solvabilité % | 15, 64 |
| Taux de dividende % | 37, 89 |
| Fonds roulement net (€) | 9 billions |
