Carte d'identité
| Secteur | Aérien |
|---|---|
| Naissance | 2011, fusion de British Airways et Iberia |
| Siège central | Londres |
| Chiffre d'affaires € | 32,1 |
| Bénéfice net € | 2,7 |
| Effectifs | 73498 |
| Site web | https://www.iairgroup.com/ |
| Président | Luis Gallego (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (mai 2025) : Gouvernement du Qatar (25, 96%), Autodétention (4, 31%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 13,34 |
| Taux de profit % | 44, 28 |
| Taux de solvabilité % | 224, 8 |
| Taux de dividende % | / |
| Part salariale % | 48, 88 |
| Taux de productivité (€) | 176.916 |
| Fonds roulement net (€) | -4, 2 milliards |
