Carte d'identité
| Secteur | Habillement |
|---|---|
| Naissance | 1947 |
| Siège central | Stockholm (Suède) |
| Chiffre d'affaires € | 20,5 billions |
| Bénéfice net € | 1,01 billions |
| Production | 4253 boutiques |
| Effectifs | 96 457 |
| Site web | https://www.hm.com |
| Président | Daniel Ervér (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (décembre 2025): Stefan Persson (61, 01%), Helga Liselott Tham (6, 29%), AMF Fonder AB (3, 04%), Fjarde AP-fonden (1, 44%) |
| Filiales | Monki, Weekday, Cheap Monday, COS, & Other Stories, ARKET |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 7,38 |
| Taux de profit % | 25, 11 |
| Taux de solvabilité % | 139, 88 |
| Taux de dividende % | 90, 26 |
| Part salariale % | 47, 59 |
| Taux de productivité (€) | 68397 |
| Fonds roulement net (€) | 792 millions |
Observatoire des Comptes
All Data
Actualités
-
4 avril 2022
L’actu des entreprises
-
18 mars 2022
H&M
-
2 mars 2021
L’actu des entreprises
-
9 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
7 février 2017
Myanmar - L’industrie de l’habillement peut-elle créer des emplois décents ?
