Carte d'identité
| Secteur | Habillement |
|---|---|
| Naissance | 1947 |
| Siège central | Stockholm (Suède) |
| Chiffre d'affaires € | 20,8 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 767 millions d’euros |
| Production | 4369 boutiques |
| Effectifs | 101 103 |
| Site web | https://www.hm.com |
| Président | Daniel Ervér (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (avril 2024): Stefan Persson (53, 48%), Helga Liselott Tham (6, 18%), Swedbank Robur Fonder AB (3, 37%), AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (2, 95%) |
| Filiales | Monki, Weekday, Cheap Monday, COS, & Other Stories, ARKET |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2023 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 6,16 |
| Taux de profit % | 18, 5 |
| Taux de solvabilité % | 132, 46 |
| Taux de dividende % | 116, 19 |
| Part salariale % | 48, 32 |
| Taux de productivité (€) | 63121 |
| Fonds roulement net (€) | 1, 1 milliard |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
4 avril 2022
L’actu des entreprises
-
2 mars 2021
L’actu des entreprises
-
9 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
7 février 2017
Myanmar - L’industrie de l’habillement peut-elle créer des emplois décents ?
