Carte d'identité
| Secteur | Pneus |
|---|---|
| Naissance | 1898 |
| Siège central | Akron (Ohio) |
| Chiffre d'affaires € | 18,6 billions |
| Bénéfice net € | -637 millions |
| Production | 173 millions of tires |
| Effectifs | 71.000 |
| Site web | https://corporate.goodyear.com/en-US/ |
| Président | Mark Stewart |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (august 2024): BlackRock (12, 09%), The Vanguard Group (10, 49%), Wellington Trust (8, 34%), Dimensional Fund Advisors (5, 71%), State Street (3, 62%) |
| Marques | Goodyear, Fulda, Dunlop, Sava, Kelly Tires, Debica |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2023 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 4,82 |
| Taux de profit % | -15, 09 |
| Taux de solvabilité % | 164, 01 |
| Fonds roulement net (€) | 302 millions |
Observatoire des Comptes
All Data
Actualités
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
15 janvier 2016
Goodyear : justice de classe ?
-
3 décembre 2015
Goodyear
