Carte d'identité
| Secteur | Mines |
|---|---|
| Naissance | 1974 |
| Siège central | Baar (Switzerland) |
| Chiffre d'affaires € | 213,4 billions |
| Bénéfice net € | -2,5 billions |
| Production | Industrial metals, Coal, Oil… |
| Effectifs | 150.000 |
| Site web | http://www.glencore.com/ |
| Président | Gary Nagle |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (february 2026): Ivan Glasenberg (10, 4%), Qatar Holding (8, 92%), Tor Peterson (2, 4%) |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 1,17 |
| Taux de profit % | -7, 28 |
| Taux de solvabilité % | 126, 45 |
| Taux de dividende % | 126, 45 |
| Part salariale % | -70, 3 |
| Taux de productivité (€) | 96.907 |
| Fonds roulement net (€) | 9, 4 billions |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
13 janvier 2023
L’actu des entreprises
-
21 octobre 2022
L’actu des entreprises
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
8 juin 2022
L’actu des entreprises
-
11 décembre 2020
L’actu des entreprises
