Carte d'identité
| Secteur | Maisons de repos et de soin |
|---|---|
| Naissance | 1912 |
| Siège central | Bad Homburg vor der Höhe (Allemagne) |
| Chiffre d'affaires € | 21,8 milliards |
| Bénéfice net € | 867 millions |
| Effectifs | 176486 |
| Site web | https://www.fresenius.com/ |
| Président | Michael Sen |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (septembre 2025): Else Kröner-Fresenius-Stiftung (26, 96%), Fidelity Group (4, 52%), Harris Associates LP (2, 99%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 8,16 |
| Taux de profit % | 4, 27 |
| Taux de solvabilité % | 66, 91 |
| Taux de dividende % | / |
| Part salariale % | 76, 25 |
| Taux de productivité (€) | 71235 |
| Fonds roulement net (€) | 2, 4 milliards |
