Carte d'identité
| Secteur | Automobile |
|---|---|
| Naissance | 16 juin 1903 |
| Siège central | Dearborn (near Detroit) |
| Chiffre d'affaires € | 150 billions |
| Bénéfice net € | -1,9 billions |
| Effectifs | 173.000 |
| Site web | http://corporate.ford.com/company.html |
| Président | Jim Farley |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (october 2023): The Vanguard Group (8, 35%), Newport Trust (3, 87%), Geode Capital Management (1, 68%) |
| Marques | Ford, Lincoln |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 3,97 |
| Taux de profit % | -4, 65 |
| Taux de solvabilité % | 205, 37 |
| Fonds roulement net (€) | 65 billions |
Observatoire des Comptes
All Data
Actualités
-
26 août 2022
L’actu des entreprises
-
1er juillet 2022
L’actu des entreprises
-
25 juin 2022
L’actu des entreprises
-
15 janvier 2021
L’actu des entreprises
-
9 juillet 2015
Ford
