Carte d'identité
| Secteur | Énergie |
|---|---|
| Naissance | 1882 |
| Siège central | Irving (USA) |
| Chiffre d'affaires € | 323,1 billions |
| Bénéfice net € | 31,1 billions |
| Production | Oil, gas |
| Effectifs | 60.900 |
| Site web | http://www.exxonmobil.com/ |
| Président | Darren W. Woods (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (november 2025): The Vanguard Group (9, 61%), BlackRock (7, 04%), State Street (4, 85%), Fidelity Group (2, 99%), Geode Capital (2, 26%) |
| Marques | Exxon, Esso, Mobil |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 14,27 |
| Taux de profit % | 12, 3 |
| Taux de solvabilité % | 13, 94 |
| Taux de dividende % | 49, 6 |
| Fonds roulement net (€) | 14, 2 billions |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
9 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
15 juillet 2015
Exxon Mobil
-
14 mai 2012
ExxonMobil versus Dodd-Frank
-
9 janvier 2007
Les USA légifèrent le pétrole irakien..
-
18 septembre 2006
La Commission européenne signe un crash du "cartel du bitume"
