Carte d'identité
| Secteur | Chimie |
|---|---|
| Naissance | 1897 |
| Siège central | Midland (Etats-Unis) |
| Chiffre d'affaires € | 39,7 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 1,1 milliards d’euros |
| Production | Produits chimiques, plastiques, herbicides, insecticides |
| Effectifs | 36000 |
| Site web | https://www.dow.com/ |
| Président | Jim Fitterling |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (novembre 2025): The Vanguard Group (11, 56%), BlackRock (6, 81%), State Street (4, 8%), Pzena Investment Management, Inc. (3, 82%), Geode capital (2, 58%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 6,02 |
| Taux de profit % | 6, 67 |
| Taux de solvabilité % | 90, 53 |
| Taux de dividende % | 163, 7 |
| Fonds roulement net (€) | 5, 6 milliards |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans les groupes Dow Chemicals et Du Pont de Nemours en Belgique en 2014 par site (en unités)
| Dow Belgium | Wilrijk | 106 |
|---|---|---|
| Polyol Belgium | Anvers | 42 |
| GROUPE DOW CEMICAL | États-Unis | 148 |
| Du Pont Coordination Center | Malines | 56 |
| Du Pont de Nemours (Belgium) | Malines | 590 |
| Genencor International | Bruges | 109 |
| Danisco Ingredients Belgium | Bruges | 5 |
| GROUPE DU PONT DE NEMOURS | Etats-Unis | 760 |
| DUPONT-DOW | Etats-Unis | 908 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
22 décembre 2015
Fusion Dow-DuPont : optimisation et restructuration dans la chimie et les OGM
-
2 octobre 2006
Merck prend des "vacances fiscales" aux Bermudes…
