Carte d'identité
| Secteur | Automobile |
|---|---|
| Naissance | 1926 |
| Siège central | Stuttgart |
| Chiffre d'affaires € | 150 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 14,5 milliards d’euros |
| Effectifs | 168797 |
| Site web | https://group.mercedes-benz.com/en/ |
| Président | Ola Källenius |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (2022): Investment Global (BAIC) (10%), Tenaciou3 Prospect (Geely) (9, 7%), Kuwait Investment (5, 6%) |
| Marques | Mercedes-Benz, Smart, Freightliner, Fuso, Western Star, SETRA, Thomas Built Buses, Maybach |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 13,64 |
| Taux de profit % | 16, 98 |
| Taux de solvabilité % | 72, 65 |
| Taux de dividende % | 36, 89 |
| Part salariale % | 37, 95 |
| Taux de productivité (€) | 121.199 |
| Fonds roulement net (€) | 62, 7 milliards |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans le groupe Daimler en Belgique en 2014 par site (en unités)
| Firme | Site | Activité | Emploi |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Belgium Luxembourg | Woluwe-Saint-Lambert | commercialisation | 547 |
| Mercedes-Benz Drogenbos | Drogenbos | commercialisation | 101 |
| Mercedes-Benz Gent | Gand | commercialisation | 93 |
| Mercedes-Benz Antwerpen | Anvers | commercialisation | 87 |
| Mercedes-Benz Mechelen | Malines | commercialisation | 70 |
| Mercedes-Benz Aalst | Alost | commercialisation | 52 |
| Mercedes-Benz Ninove | Ninove | commercialisation | 37 |
| Mercedes-Benz Wemmel | Wemmel | commercialisation | 27 |
| Mercedes-Benz Waterloo | Braine-l’Alleud | commercialisation | 25 |
| Mercedes-Benz Financial Services BeLux | Woluwe-Saint-Lambert | location | 61 |
| Mercedes-Benz Wavre | Wavre | entretien et réparations | 34 |
| GROUPE DAIMLER | 1039 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
19 novembre 2015
Une alliance syndicale transatlantique ?
-
11 mai 2012
Transparence chez Daimler, non merci
