Carte d'identité
| Secteur | Pneus |
|---|---|
| Naissance | 1931 |
| Siège central | Kyōbashi |
| Chiffre d'affaires € | 28,4 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 2,2 milliards d’euros |
| Production | 1 630 000 tonnes de pneus |
| Effectifs | 125 199 |
| Site web | http://www.bridgestone.com/ |
| Président | Shuichi Ishibashi |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (novembre 2024): Ishibashi Foundation (10, 75%), BlackRock (4, 63%), Bridgestone Corporation (4, 05%), Hiroshi Ishibashi (2, 94%) |
| Marques | Bridgestone, Firestone |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2023 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 11,14 |
| Taux de profit % | 9, 98 |
| Taux de solvabilité % | 7, 04 |
| Taux de dividende % | 41, 33 |
| Fonds roulement net (€) | 5, 8 milliards |
