Carte d'identité
Secteur | Pneus |
---|---|
Naissance | 1931 |
Siège central | Kyōbashi |
Chiffre d'affaires | 25,2 milliards d’euros |
Bénéfice net | -196 millions d’euros |
Production | 1.450.000 tonnes de pneus |
Effectifs | 138.036 personnes |
Site web | http://www.bridgestone.com/ |
Président | Shuichi Ishibashi |
---|---|
Actionnaires principaux | (octobre 2021): Ishibashi Foundation (10, 7%), Nomura Asset Management Co (4, 16%), Asset Management One Co (3, 48%), Sumitomo Mitsui Trust (3, 08%) |
Marques | Bridgestone, Firestone |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2020 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 7,44 |
Taux de profit % | -1, 15 |
Taux de solvabilité % | 17, 23 |
Taux de dividende % | -392, 89 |
Fonds roulement net (€) | 7, 7 milliards |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2020
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie