Carte d'identité
| Secteur | Aerospace |
|---|---|
| Naissance | 15 july 1916 |
| Siège central | Chicago (Illinois) |
| Chiffre d'affaires € | 71,9 billions |
| Bénéfice net € | -2,1 billions |
| Production | 528 commercial aircrafts |
| Effectifs | 171.000 |
| Site web | http://www.boeing.com |
| Président | Dave Calhoun |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (april 2024): Vanguard Group (7, 95%), Capital Group (5, 59%), Newport Trust (5, 31%), BlackRock (5, 19%), State Street (4, 36%), Fidelity Group (3, 38%) |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2023 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | -0,99 |
| Taux de profit % | 13, 3 |
| Fonds roulement net (€) | 12, 2 billions |
Observatoire des Comptes
All Data
Actualités
-
26 septembre 2022
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
30 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
6 août 2015
Boeing
