Carte d'identité
| Secteur | Aéronautique |
|---|---|
| Naissance | 15 juillet 1916 |
| Siège central | Chicago (Illinois) |
| Chiffre d'affaires € | 71,9 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | -2,1 milliards d’euros |
| Production | 528 avions commerciaux |
| Effectifs | 171000 |
| Site web | http://www.boeing.com |
| Président | Dave Calhoun |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (avril 2024): Vanguard Group (7, 95%), Capital Group (5, 59%), Newport Trust (5, 31%), BlackRock (5, 19%), State Street (4, 36%), Fidelity Group (3, 38%) |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2023 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | -0,99 |
| Taux de profit % | 13, 3 |
| Fonds roulement net (€) | 12, 2 milliards |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
26 septembre 2022
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
30 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
20 novembre 2008
Mecachrome et les déboires d’une chaîne de production intégrée
