Carte d'identité
| Secteur | Chimie |
|---|---|
| Naissance | 1865 |
| Siège central | Ludwishafen (Allemagne) |
| Chiffre d'affaires € | 65,3 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 1,3 millions d’euros |
| Production | Chimie, colorants, pesticides, matières plastiques |
| Effectifs | 111 822 |
| Site web | http://www.basf.com |
| Président | Markus Kamieth |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (juillet 2025): Goldman Sachs (0, 82%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 3,12 |
| Taux de profit % | 3, 65 |
| Taux de solvabilité % | 53, 71 |
| Taux de dividende % | 253 |
| Part salariale % | 62, 72 |
| Taux de productivité (€) | 160273 |
| Fonds roulement net (€) | 12, 9 milliards |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans le groupe BASF en Belgique en 2014 par site (en unités)
| Firme | Activité | Site | Emploi |
|---|---|---|---|
| B.A.S.F. Antwerpen | chimie | Anvers | 3054 |
| BASF Belgium Coordination Center | finance | Anvers | 263 |
| BASF Business Services | informatique | Anvers | 82 |
| BASF Coatings Services | commercialisation | Bornem | 88 |
| GROUPE BASF | Allemagne | 3487 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
