Carte d'identité
| Secteur | Pharmaceutique |
|---|---|
| Naissance | 1999, merger between Astra and Zeneca |
| Siège central | London |
| Chiffre d'affaires € | 52 billions |
| Bénéfice net € | 9,1 billions |
| Production | Pharmaceuticals products, biotechnologies (cardiology, infectiology, ...) |
| Effectifs | 95.100 |
| Site web | http://www.astrazeneca.com |
| Président | Pascal Soriot (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (2026): Vanguard Group (7, 24%), Capital Group (6, 27%), Wellington Management (4, 2%), Investor (3, 33%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2025 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 23,4 |
| Taux de profit % | 21, 89 |
| Taux de solvabilité % | 50, 78 |
| Taux de dividende % | 48, 58 |
| Part salariale % | 42, 76 |
| Taux de productivité (€) | 316.976 |
| Fonds roulement net (€) | -1, 7 billions |
