Carte d'identité
| Secteur | Informatique |
|---|---|
| Naissance | 2015 |
| Siège central | Mountain View, Californie |
| Chiffre d'affaires € | 323,5 billions |
| Bénéfice net € | 92,5 billions |
| Effectifs | 183.323 |
| Site web | http://https://abc.xyz/ |
| Président | Sundar Pichai |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (january 2026): State Street (3, 89%), Geode Capital Management (2, 47%), Capital Group (2, 42%), Norges Bank (2, 14%) |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 32,11 |
| Taux de profit % | 29, 67 |
| Taux de solvabilité % | 3, 35 |
| Taux de dividende % | 7, 35 |
| Fonds roulement net (€) | 71, 6 billions |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
2 septembre 2024
Tout va très bien pour les propriétaires des GAFAM !
-
14 septembre 2022
L’actu des entreprises
-
28 mars 2022
L’actu des entreprises
-
3 février 2022
L’actu des entreprises
-
29 novembre 2021
Google, Microsoft, Alibaba : « technoféodalisme » à la belge
