Carte d'identité
| Secteur | Aérien |
|---|---|
| Naissance | 2004 |
| Siège central | Tremblay-en-France |
| Chiffre d'affaires € | 31,5 millards d'euros |
| Bénéfice net € | 317 millions d'euros |
| Effectifs | 80730 |
| Site web | https://www.airfranceklm.com/ |
| Président | Benjamin Smith |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (août 2025) Gouvernement de France (27, 98%), Gouvernement des Pays-Bas (9, 13%), Compagnie Générale Maritime (8, 8%), China Eastern Airlines (4, 58%), Air France KLM (3, 08%) |
| Filiales | Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia Airlines, Martinair Holland et Servair |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 5,09 |
| Part salariale % | 60, 95 |
| Taux de productivité (€) | 139321 |
| Fonds roulement net (€) | -8, 2 milliards |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
2 décembre 2025
Air France-KLM
-
10 octobre 2022
L’actu des entreprises
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
4 avril 2022
L’actu des entreprises
-
16 avril 2021
L’actu des entreprises
